Schiuma PP ignifuga resistente all'irradiazione reticolata per isolamento delle pareti
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | EKKOFLEX |
| Certificazione: | ISO 9001:2015, RoHS, REACH |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 3000 metri quadrati |
|---|---|
| Prezzo: | USD 1.2-4.5 / Square Meter |
| Imballaggi particolari: | Rotoli avvolti in film PE con tappi protettivi |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi per stock, 15-25 giorni per produzione |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 500000 metri quadri al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | IXPP (schiuma di polipropilene reticolato per irradiazione) | Struttura in schiuma: | Celle chiuse (tasso di celle chiuse >98%) |
|---|---|---|---|
| Classificazione ignifuga: | UL94V-0 | Conducibilità termica: | ≤0,034 W/m·K |
| Rapporto di espansione: | 5-30 volte | Resistenza alla temperatura: | Da -40°C a +130°C (servizio continuo fino a 120°C) |
| Gamma di spessori: | Strato singolo da 1-6 mm, multistrato fino a 100 mm | Gamma di densità: | 33-200 kg/m³ |
| Larghezza rotolo: | 500-1500 mm | Lunghezza del rotolo: | Fino a 200 m per rotolo |
| Assorbimento d'acqua: | ≤2% (GB/T1034) | Emissione COV: | Odore minimo e basso |
| Colore: | Carne, Nero, Colori personalizzati | Applicazione: | Isolamento di pareti, isolamento di tetti e pavimenti, rivestimento di condotte HVAC, pannelli prefa |
| Evidenziare: | schiuma isolante per pareti ignifuga,materiale isolante per edilizia ignifugo,pannello di polipropilene reticolato per irradiazione |
||
Descrizione di prodotto
Schiuma IXPP Ignifuga per Isolamento delle Pareti
Schiuma di Polipropilene Reticolato per Irraggiamento — Isolamento Termico Antincendio per Pareti Edilizie
Panoramica del Prodotto
La schiuma IXPP (schiuma di polipropilene reticolato per irraggiamento) ignifuga di EKKOFLEX è un materiale isolante termico a cellula chiusa specificamente progettato per applicazioni di isolamento delle pareti. Prodotta attraverso una tecnologia avanzata di reticolazione per irraggiamento con fascio elettronico, la schiuma raggiunge un tasso di cellula chiusa superiore al 98%, combinando eccellente resistenza al fuoco, isolamento termico e stabilità dimensionale in un'unica soluzione leggera e durevole.
Classificata UL 94 V-0 con proprietà autoestinguenti e bassa emissione di fumo, questa schiuma di PP reticolato forma una barriera termica affidabile e antincendio per sistemi di pareti residenziali, commerciali e industriali. Con una conducibilità termica fino a 0,034 W/m·K, basso assorbimento d'acqua e minime emissioni di VOC, è un'alternativa ideale ai tradizionali pannelli isolanti XPS e PU.
Caratteristiche Principali
| N. | Caratteristica | Vantaggio |
|---|---|---|
| 1 | Ignifuga e Antincendio | Classificata UL 94 V-0, autoestinguente con bassa emissione di fumo per una maggiore sicurezza edilizia |
| 2 | Eccellente Isolamento Termico | Conducibilità termica fino a 0,034 W/m·K riduce la perdita di energia per riscaldamento e raffreddamento |
| 3 | Elevata Struttura a Cellula Chiusa | Tasso di cellula chiusa superiore al 98%, assorbimento d'acqua ≤2% e bassa permeabilità al vapore acqueo prevengono umidità e muffa |
| 4 | Resistenza alle Alte Temperature | Dimensionalmente stabile fino a 130°C con basso restringimento termico e servizio continuo fino a 120°C |
| 5 | Leggero e Facile Installazione | Densità a partire da 33 kg/m³ semplifica la movimentazione, il taglio e l'installazione in cantiere |
| 6 | Ecologico | Basso odore, minime emissioni di VOC e superiore resistenza chimica per una lunga durata di servizio |
| 7 | Superiore Capacità di Lavorazione | Supporta compounding, fustellatura, termoformatura, formatura sottovuoto, laminazione e supporto adesivo |
Specifiche Tecniche
| Proprietà | Specifiche |
|---|---|
| Materiale | IXPP (Schiuma di Polipropilene Reticolato per Irraggiamento) |
| Struttura della Schiuma | Cellula Chiusa (Tasso di Cellula Chiusa >98%) |
| Classificazione Ignifuga | UL 94 V-0 |
| Conducibilità Termica | ≤0,034 W/m·K |
| Rapporto di Espansione | 5 - 30 Volte |
| Spessore | 1-6mm monostrato; fino a 100mm multistrato (personalizzabile) |
| Intervallo di Densità | 33 - 200 kg/m³ |
| Larghezza Rotolo | 500 - 1500mm |
| Lunghezza Rotolo | Fino a 200m per rotolo |
| Resistenza alla Temperatura | -40°C a +130°C (servizio continuo fino a 120°C) |
| Assorbimento d'Acqua | ≤2% (GB/T1034) |
| Tasso di Variazione Dimensionale | ≤5% (120°C, 1h, GB/T8811) |
| Resistenza a Trazione | ≥0,2 - 3,5 MPa (per densità, GB/T6344) |
| Colore | Carne, Nero, Colori Personalizzati |
| Certificazione | ISO 9001:2015, RoHS, REACH |
Applicazioni
Isolamento Pareti Residenziali Barriera Termica Edifici Commerciali Isolamento Tetti e Pavimenti Isolamento Condotti HVAC Pannelli Parete Magazzini Frigoriferi Pannelli Edifici Prefabbricati Imbottitura Acustica Pareti
Domande Frequenti
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Cos'è la schiuma IXPP? | La schiuma IXPP (schiuma di polipropilene reticolato per irraggiamento) è una schiuma a cellula chiusa formata trattando il polipropilene con irraggiamento con fascio elettronico. Questo processo di reticolazione fornisce un tasso di cellula chiusa superiore al 98%, eccellente isolamento termico e proprietà meccaniche superiori. |
| Qual è la classificazione ignifuga di questa schiuma? | La schiuma è classificata UL 94 V-0, autoestinguente con bassa emissione di fumo, soddisfacendo rigorosi requisiti di sicurezza antincendio per progetti residenziali e commerciali. |
| Quali specifiche possono essere personalizzate? | Spessore da 1-6mm monostrato fino a 100mm multistrato, larghezza da 500-1500mm, densità da 33-200 kg/m³, e colori personalizzati. Sono disponibili anche fustellatura, laminazione, termoformatura e supporto adesivo. |
| Come si comporta come isolamento per pareti? | Con una conducibilità termica fino a 0,034 W/m·K, un assorbimento d'acqua ≤2% e dimensioni stabili ad alta temperatura, fornisce un isolamento a risparmio energetico a lungo termine, resistente all'umidità e agli agenti chimici. |
| Quali sono il MOQ e i tempi di consegna? | La quantità minima d'ordine è di 500 metri quadrati. Gli ordini in stock vengono spediti entro 7-10 giorni lavorativi; gli ordini di produzione richiedono 15-25 giorni. Sono accettati T/T, L/C e PayPal. |
Perché scegliere la Schiuma IXPP EKKOFLEX
| Oltre 15 anni di Esperienza Produttiva | Specializzati nella produzione di schiume poliolefiniche reticolate dal 2010 |
| Fabbrica Certificata ISO | Sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 con laboratorio di prova interno |
| Formulazione Personalizzata Disponibile | Densità, spessore, colore e grado ignifugo su misura per soddisfare le specifiche del progetto |
| Spedizione Globale Veloce | Rete logistica affidabile che copre Nord America, Europa, Sud-est asiatico e Medio Oriente |




