Spuma isolante di poliolefine Xlpe laminata ignifugabile per sistemi HVAC
Dettagli:
Place of Origin: | Made In China |
Marca: | EkkoFlex |
Certificazione: | BS476,UL94,RoHS,REACH |
Termini di pagamento e spedizione:
Minimum Order Quantity: | 3000㎡ |
---|---|
Prezzo: | $0.6-1.2/m |
Packaging Details: | poly bag or customized |
Delivery Time: | 7-14 work days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1000000m per month |
Informazioni dettagliate |
|||
Product name: | Flame Retardant Laminated Xlpe Polyolefin Insulation Foam For HVAC System | Structure: | PEF+EPE+XPE foam |
---|---|---|---|
Density: | 20-35Kg/m3 | Color: | white,red ,blue or customized |
Thermal Conductivity: | 0.027-0.030W/m.K | Flammability: | Class B2 |
Working Temperature: | -50-+100ºC | Flame Resistance oxygen index: | 18-25.5 |
Evidenziare: | spuma isolante HVAC ignifuga,schiuma di poliolefine XLPE stratificata,Spuma isolante per sistemi HVAC |
Descrizione di prodotto
Spuma isolante di poliolefine Xlpe laminata ignifugabile per sistemi HVAC
Questa schiuma di poliolefina laminata XLPE, resistente alla fiamma, è progettata per l'isolamento dei sistemi HVAC e soddisfa gli standard di sicurezza, riducendo i rischi di incendio.La struttura stratificata migliora la durata, con una forte resistenza all'usura.
Con un eccellente isolamento termico, riduce al minimo il trasferimento di calore, aumentando l'efficienza HVAC.garantisce un lungo periodo, prestazioni affidabili per sistemi HVAC residenziali e commerciali.
- Sì.
Dimensione per tubi gemelli:
Spessore della parete ((mm) | |||||||
- No, no, no, no. | Tipo di condizionatori | Identificazione dei tubi gemelli | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 P | Φ9*Φ12 mm | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
2 | 1.5 P | Φ9*Φ12 mm | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
3 | 2.5 P | Φ9*Φ19 mm | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
4 | 3 P | Φ12*Φ19 mm | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
5 | 4 P | Φ12*Φ22 mm | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
6 | 5 P | Φ9*Φ12 mm | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
Dimensione per singolo tubo:
Spessore della parete ((mm) | |||||||
- No, no, no, no. | Tipo di condizionatori | Identificazione dei tubi gemelli | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 P | Φ9*Φ12 mm | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
2 | 1.5 P | Φ9*Φ15 mm | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
3 | 2.5 P | Φ9*Φ19 mm | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
4 | 3 P | Φ12*Φ19 mm | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
5 | 4 P | Φ12*Φ22 mm | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
6 | 5 P | Φ15*Φ22 mm | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
Specificità:
Conduttività termica | 0.027-0.030W/m.K. |
Resistenza alla compressione | 160 KPa |
Temperatura di funzionamento | -50 - 100°C |
Prestazioni a prova di fuoco | B2 |
Tasso di ripristino elastico | 90% |
Resistenza alla trazione |
180 KPa |
Indice di resistenza alle fiamme dell'ossigeno | 18-25,5% |
Densità | 20-35 kg/m3 |
FAQ:
D1: Qual è la differenza tra schiuma a cellule aperte e chiuse?
La schiuma isolante è definita a cellula aperta o a cellula chiusa a causa della differenza tra le piccole bolle (cellule) che compongono la schiuma.
Le cellule sono pressate, quindi aria e umidità non possono entrare nella schiuma.
e stabile rispetto alla schiuma a cellule aperte.
Q2Qual è la vostra politica di garanzia?
Offriamo una garanzia di 12 mesi su tutti i nostri prodotti, il che significa che durante il periodo di garanzia,
Ripariamo gli articoli difettosi o altre soluzioni per i problemi di qualità.
D3: La schiuma XLPE è riciclabile?
Dato che è interconnesso e a cella chiusa, è difficile da riciclare, ma la schiuma di PE sprecata potrebbe essere riutilizzata,
come essere rifatto per essere materasso, sottopiano, riempimento di mobili ecc