Spuma isolante per ventilazione e climatizzazione a cellule chiuse XPE, spuma isolante insonorizzata per condotti
Dettagli:
| Luogo di origine: | Prodotto in Cina |
| Marca: | EkkoFlex |
| Certificazione: | BS476,UL94,RoHS,REACH |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 3000 m2 |
|---|---|
| Prezzo: | $0.6-1.2/m |
| Imballaggi particolari: | sacchetto in polipropilene o personalizzato |
| Tempi di consegna: | 7-14 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000000M al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Tubo di isolamento termico in schiuma di PE | Struttura: | Spuma PEF+EPE+XPE |
|---|---|---|---|
| Densità: | 20-35 kg/m3 | Indice di ossigeno di resistenza alle fiamme: | 18-25.5 |
| Tasso di ripristino elastico: | 90% | Temperatura di funzionamento: | -50-+100oC |
| Tipo: | isolamento del tubo | Applicazione: | Aria condizionata, tubo dell'acqua calda, tubo dell'acqua fredda |
| Evidenziare: | Isolamento di schiuma a celle chiuse per condotte,Isolamento per tubi in schiuma HVC OEM,schiuma isolante Rohs XPE HVC |
||
Descrizione di prodotto
Tubo di isolamento in schiuma di polietilene XPE autoadesivo per la costruzione di sistemi HVAC
Tubo di isolamento termico in schiuma di polietilene PE
il tubo a manica è realizzato in schiuma a cellule chiuse in polietilene ((PE), il tubo non presenta crepe all'interfaccia, ha un piccolo assorbimento dell'acqua e buone proprietà isolanti,e non corrode tubi di acciaio e di rame. La superficie del tubo a manica può essere fissata con uno strato di foglio in Pe in rilievo.
La copertura del tubo di isolamento in schiuma EPE è stata realizzata con materiali morbidi con buone prestazioni anti-dobbiamento.condensatori d'aria per autoveicoli e tubi idrici per energia solare e così via.
![]()
![]()
![]()
- Sì.
Dimensione per tubi gemelli:
| Spessore della parete ((mm) | |||||||
| - No, no, no, no. | Tipo di condizionatori | Identificazione dei tubi gemelli | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
| 1 | 1 P | Φ9*Φ12 mm | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
| 2 | 1.5 P | Φ9*Φ12 mm | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
| 3 | 2.5 P | Φ9*Φ19 mm | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
| 4 | 3 P | Φ12*Φ19 mm | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
| 5 | 4 P | Φ12*Φ22 mm | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
| 6 | 5 P | Φ9*Φ12 mm | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
Dimensione per singolo tubo:
| Spessore della parete ((mm) | |||||||
| - No, no, no, no. | Tipo di condizionatori | Identificazione dei tubi gemelli | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
| 1 | 1 P | Φ9*Φ12 mm | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
| 2 | 1.5 P | Φ9*Φ15 mm | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
| 3 | 2.5 P | Φ9*Φ19 mm | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
| 4 | 3 P | Φ12*Φ19 mm | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
| 5 | 4 P | Φ12*Φ22 mm | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
| 6 | 5 P | Φ15*Φ22 mm | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
FAQ:
Q1: Come posso effettuare un ordine?
1) Ci dica i dettagli della dimensione e la quantità che desidera ordinare.
2) Faremo il PI per te.
3) Controllare PI e confermarlo per noi, organizzeremo la produzione ASAP quando il pagamento anticipato ricevuto.
4) Prenderemo le foto per confermare e poi consegnare le merci subito dopo il saldo.
5)Inviare i documenti di sdoganamento o il numero di tracciamento e seguire la merce per voi fino a quando non la riceverete.
Q2Come posso sapere la densità di schiuma adeguata?
La nostra densità di schiuma PE è compresa tra 25 kg/m3 e 330 kg/m3
Possiamo fornire la soluzione migliore per voi in base all'applicazione, densità, durezza, spessore.
E il campione gratuito è disponibile per la conferma e il test.
Q3:Per quali applicazioni potrebbero essere applicate le schiume XPE e IXPE?
Molti. NVH automobilistici; nastro di schiuma PE; isolamento edilizio; isolamento HVAC; elettronica; protezione sportiva; rivestimento dei pavimenti; ecc.



