Resistenza al calore Materiale di gomma nitrile a cellule chiuse ad alta densità
Dettagli:
Luogo di origine: | Prodotto in Cina |
Marca: | EkkoFlex |
Certificazione: | ROHS,REACH |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 3000 m2 |
---|---|
Prezzo: | $0.8-1.89/㎡ |
Imballaggi particolari: | sacchetto in polipropilene o personalizzato |
Tempi di consegna: | 7-14 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1000000M al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Resistenza al calore Materiale di gomma nitrile a cellule chiuse a schiuma NBR ad alta densità | Materiale: | Tubo di gomma della schiuma del PVC di NBR |
---|---|---|---|
Struttura della cellula: | Schiuma a cellule chiuse | Densità: | 40-100 kg/m3 |
Superficie: | gomma di schiuma NBR+folia di alluminio o semplice | Temperatura: | -40°C-110°C |
Caratteristica: | Ritardante del fuoco, impermeabile | Applicazione: | Automotive, elettronica |
Evidenziare: | schiuma di gomma nbr ad alta densità,resistenza al calore nbr schiuma di gomma,resistenza al calore pvc nbr schiuma a celle chiuse |
Descrizione di prodotto
Resistenza al calore Materiale di gomma nitrile a cellule chiuse NBR a spuma ad alta densità
Il NBR, noto anche come Buna-N, Perbunan, gomma acrilonitrile butadiene, gomma nitrile, è un copolimero di gomma sintetica di acrilonitrile e butadiene.Il NBR è una famiglia di coplimeri insaturi di 2-propeneitrile e di vari monimeri di butadiene (1,2I vantaggi della gomma di schiuma NBR includono:
1.Assorbimento di impatto e vibrazioni
2.Resistenza alle intemperie e alle sostanze chimiche, compresa la resistenza agli spruzzi agli oli e ai combustibili
3.Proprietà di isolamento acustico e termico
4.Boiancy con basso assorbimento dell'acqua
5.Adatta per la termoformazione e il termoformaggio
Specificità:
1.Fogli di gomma NBR:
Specifica del foglio NBR | ||||||
Spessore ((mm) | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
Larghezza ((mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Lunghezza ((mm) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Materiale |
Densità ± 10 |
Durezza |
Resistenza alla trazione |
Ultima allungatura |
Dimensione massima |
NBR/PVC |
55 kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥ 120% |
2000*1000*30 mm |
75 kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥ 120% |
2000*1000*30 mm |
|
100 kg/m3 |
25° |
≥ 1000 Kpa |
≥ 100% |
2000*1000*30 mm |
2.NBR tubo di schiuma di gomma:
Spessore | centimetri | 1/4 ′′ | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" |
mm | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Identificazione | Dimensione ID*TK |
Dimensione ID*TK |
Dimensione ID*TK |
Dimensione ID*TK |
Dimensione ID*TK |
Dimensione ID*TK |
Dimensione ID*TK |
|
mm | centimetri | |||||||
6 | 1/4" | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
10 | 3/8" | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
13 | 1/2" | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
19 | 3/4" | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
25 | 1" | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
32 | 1-1/4" | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
38 | 1-1/2" | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
50 | 2" | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
54 | 2/8" | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
57 | 2 1/4" | / | / | / | / | / | / | / |
60 | 2 - 3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
64 | 2 1/2" | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
70 | 2 - 3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
76 | 3" | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
80 | 3-1/8" | / | / | / | / | / | / | / |
89 | 3 1/2" | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
102 | 4" | / | / | / | / | / | / | / |
108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
Il confronto tra gomma di schiuma EPDM, NBR e CR:
Confronto dei parametri di prestazione della schiuma di gomma | |||
Prestazioni | Spuma di gomma EPDM | Spuma di gomma NBR | Spuma di gomma CR |
Resistenza all'invecchiamento | Bene. | poveri | Bene. |
isolamento elettrico | Molto bene. | poveri | poveri |
conservante | Bene. | generale | Bene. |
Elasticità dell'impatto | Bene. | generale | - Non lo so. |
Proprietà di adesione | poveri | Bene. | - Non lo so. |
Resistenza all'olio | - No. | Molto bene. | Bene. |
Resistenza all'usura | Bene. | Bene. | - Non lo so. |
Resistenza al calore | Molto bene. | Bene. | Bene. |
Resistenza al freddo | Molto bene. | poveri | poveri |
Resistenza all'ozono | Bene. | - Non lo so. | Bene. |
Resistenza alle intemperie | Molto bene. | generale | Molto bene. |
Resistenza alle fiamme | - No. | - Non lo so. | Bene. |
Resistenza agli acidi | Bene. | Bene. | generale |
Resistenza agli alcalini | Bene. | Bene. | Bene. |
FAQ:
Q1: Come posso effettuare un ordine?
1) Ci dica i dettagli della dimensione e la quantità che desidera ordinare.
2) Faremo il PI per te.
3) Controllare PI e confermarlo per noi, organizzeremo la produzione ASAP quando il pagamento anticipato ricevuto.
4) Prenderemo le foto per confermare e poi consegnare le merci subito dopo il saldo.
5)Inviare i documenti di sdoganamento o il numero di tracciamento e seguire la merce per voi fino a quando non la riceverete.
Q2:Che tipo di prodotti di schiuma può fornire?
Siamo il vostro fornitore di prodotti di schiuma. Possiamo fornire schiuma IXPE, schiuma XLPE, schiuma EVA, schiuma EPDM, schiuma NBR, schiuma CR, schiuma PU, schiuma MPP, schiuma MTPU, schiuma PVDF e prodotti di schiuma ((matto da campeggio di schiuma,tappeto galleggiante in schiuma, carta da parati di schiuma, tappetino per pavimenti per auto)
Q3:Accettate prodotti di schiuma personalizzati?
Abbiamo un servizio di produzione personalizzato, possiamo produrre prodotti in schiuma secondo le richieste del cliente.