Buona adesione NBR schiuma di gomma, nitrile butadiene schiuma di gomma autoadesivo
Dettagli:
Luogo di origine: | Prodotto in Cina |
Marca: | EkkoFlex |
Certificazione: | ROHS,REACH |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 3000 m2 |
---|---|
Prezzo: | $0.8-1.89/㎡ |
Imballaggi particolari: | sacchetto in polipropilene o personalizzato |
Tempi di consegna: | 7-14 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1000000M al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Buone proprietà di adesione Nitrile butadiene gomma di schiuma autoadesivo | Materiale: | Gomma spugna NBR cellulare |
---|---|---|---|
Struttura della cellula: | Schiuma a cellule chiuse | Tipo: | Fumi di gomma Tubo a strisce di foglio a rotolo |
Caratteristica: | Morbida, resistente al freddo, ignifuga, impermeabile | Potenza di strappo: | 20,76N/cm |
Applicazione: | Aria condizionata, costruzioni, automobili, elettronica. | ||
Evidenziare: | spuma di gomma nbr autoadesiva,scuma di gomma di nitrile butadiene OEM |
Descrizione di prodotto
Buone proprietà di adesione Nitrile butadiene gomma di schiuma autoadesivo
La gomma NBR a spugna a cellule chiuse a nitrile è un eccellente materiale di guarnizione per applicazioni di tenuta che richiedono resistenza all'olio e ai raggi UV.
Resistente anche all'olio vegetale, all'olio animale e all'olio minerale, alla benzina, al gasolio e ad altri idrocarburi alifatici e aromatici.La gomma Nitrile Sponge resistente all'olio può sopportare temperature comprese tra -40°C e +95°C.
La gomma NBR spugna è un materiale eccellente per applicazioni di guarnizioni che richiedono un materiale compressibile morbido.
La gomma nitrile a cellule chiuse è una formulazione di spugna che è prodotta con una pelle continua su entrambi i lati.
Anche se la pelle viene perforata o tagliata, i fogli non permetteranno il passaggio di aria o fluido tra le cellule.peso leggero e fornire un buon isolamento termico.
Specificità:
1.Fogli di gomma NBR:
Specifica del foglio NBR | ||||||
Spessore ((mm) | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
Larghezza ((mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Lunghezza ((mm) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Materiale |
Densità ± 10 |
Durezza |
Resistenza alla trazione |
Ultima allungatura |
Dimensione massima |
NBR/PVC |
55 kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥ 120% |
2000*1000*30 mm |
75 kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥ 120% |
2000*1000*30 mm |
|
100 kg/m3 |
25° |
≥ 1000 Kpa |
≥ 100% |
2000*1000*30 mm |
2.NBR tubo di schiuma di gomma:
Spessore | centimetri | 1/4 ′′ | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" |
mm | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Identificazione | Dimensione ID*TK |
Dimensione ID*TK |
Dimensione ID*TK |
Dimensione ID*TK |
Dimensione ID*TK |
Dimensione ID*TK |
Dimensione ID*TK |
|
mm | centimetri | |||||||
6 | 1/4" | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
10 | 3/8" | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
13 | 1/2" | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
19 | 3/4" | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
25 | 1" | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
32 | 1-1/4" | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
38 | 1-1/2" | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
50 | 2" | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
54 | 2/8" | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
57 | 2 1/4" | / | / | / | / | / | / | / |
60 | 2 - 3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
64 | 2 1/2" | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
70 | 2 - 3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
76 | 3" | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
80 | 3-1/8" | / | / | / | / | / | / | / |
89 | 3 1/2" | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
102 | 4" | / | / | / | / | / | / | / |
108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
Il confronto tra gomma di schiuma EPDM, NBR e CR:
Confronto dei parametri di prestazione della schiuma di gomma | |||
Prestazioni | Spuma di gomma EPDM | Spuma di gomma NBR | Spuma di gomma CR |
Resistenza all'invecchiamento | Bene. | poveri | Bene. |
isolamento elettrico | Molto bene. | poveri | poveri |
conservante | Bene. | generale | Bene. |
Elasticità dell'impatto | Bene. | generale | - Non lo so. |
Proprietà di adesione | poveri | Bene. | - Non lo so. |
Resistenza all'olio | - No. | Molto bene. | Bene. |
Resistenza all'usura | Bene. | Bene. | - Non lo so. |
Resistenza al calore | Molto bene. | Bene. | Bene. |
Resistenza al freddo | Molto bene. | poveri | poveri |
Resistenza all'ozono | Bene. | - Non lo so. | Bene. |
Resistenza alle intemperie | Molto bene. | generale | Molto bene. |
Resistenza alle fiamme | - No. | - Non lo so. | Bene. |
Resistenza agli acidi | Bene. | Bene. | generale |
Resistenza agli alcalini | Bene. | Bene. | Bene. |
FAQ:
Q1:Accettate prodotti di schiuma personalizzati?
Abbiamo un servizio di produzione personalizzato, possiamo produrre prodotti in schiuma secondo le richieste del cliente.
Q2:Che tipo di schiuma puo'fornire?
Siamo il vostro fornitore di prodotti di schiuma. Possiamo fornire schiuma IXPE, schiuma XLPE, schiuma EVA, schiuma EPDM, schiuma NBR, schiuma CR, schiuma PU, schiuma MPP, schiuma MTPU, schiuma PVDF e prodotti di schiuma ((matto da campeggio di schiuma,tappeto galleggiante in schiuma, carta da parati di schiuma, tappetino per pavimenti per auto)
Q3:Quanti prodotti colorati di schiuma potete produrre?
Offriamo fogli di schiuma in tre colori standard: nero, bianco e grigio. Tuttavia, se richiedi un colore diverso per la tua applicazione specifica, saremo lieti di soddisfare la tua richiesta.Per assicurarci di fornire il colore esatto di cui hai bisogno, per favore fornisci il corrispondente codice Pantone. Se non hai un codice Pantone, puoi inviarci un campione fisico del colore di cui hai bisogno per l'analisi del nostro reparto di produzione.Ci sforziamo di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti e di garantire che ricevano i prodotti di schiuma di alta qualità di cui hanno bisogno per le loro applicazioni specifiche.